Nagymama, nagypapa és én
Gosau, Oberösterreich, Österreich
Ünnepek az unokákkal




A felejthetetlen családi pillanatok ideje
Nagyszülőkkel együtt nyaralni - ez úgy hangzik, mint a meghitt együttlétek, izgalmas történetek és a biztonságérzet tökéletes keveréke, amit csak a nagymama és a nagypapa tud megteremteni. Salzkammergut fenséges hegyeivel és bájos falvaival tökéletes hátteret nyújt ehhez.
Az Ön előnyei:
- családi szálloda 1959 óta
- 5 éjszakától 1 éjszaka ingyen
- megfelelő sétaútvonalak
- sok játék és szórakozás bent és kint
- .
- 5 Éjszakai tartózkodás
Szolgáltatások
Elérhető szolgáltatások
- 5 éjszaka Sommerhof kényeztető panzióval
- Érvényes időszak: 2025. január 07 - január 31. | 2025. március 02 - március 30. | 2025. május 04 - május 18. | 2025. június 01 - július 20. | 2025. szeptember 05 - november 02. | 2025. december 12 - december 23. | 2026. január 07 - január 30. és 01.-22.03.2026
- fűtött sípince közvetlenül a Hornspitz Express völgyállomásánál
- ingyenes síbusz a tartózkodás ideje alatt
- síiskola közvetlenül a völgyállomásnál (legjobb előre foglalni www.skigosau.at)
- fűtött kültéri medence beltéri bejárattal & szaunavilággal
- fürdőköpenyek a szobában
- ingyenes WiFi
- ingyenes parkoló közvetlenül a szálloda előtt
Külön helyi adó nélkül 3,00 €/nap & személyenként (15. születésnaptól)
.
Catering
- Félpanzió
- Reggeli
Lehetséges érkezési dátumok
Napi
az árból
- € 230,00 személyenként
Utazási időszakok (04.05.2025 - 22.03.2026)
a címről | amíg | |
---|---|---|
04.05.2025, | amíg | 04.05.2025 |
05.05.2025, | amíg | 05.05.2025 |
06.05.2025, | amíg | 06.05.2025 |
07.05.2025, | amíg | 07.05.2025 |
08.05.2025, | amíg | 08.05.2025 |
09.05.2025, | amíg | 09.05.2025 |
10.05.2025, | amíg | 10.05.2025 |
11.05.2025, | amíg | 11.05.2025 |
12.05.2025, | amíg | 12.05.2025 |
13.05.2025, | amíg | 13.05.2025 |
14.05.2025, | amíg | 14.05.2025 |
15.05.2025, | amíg | 15.05.2025 |
16.05.2025, | amíg | 16.05.2025 |
17.05.2025, | amíg | 17.05.2025 |
18.05.2025, | amíg | 18.05.2025 |
01.06.2025, | amíg | 01.06.2025 |
02.06.2025, | amíg | 02.06.2025 |
03.06.2025, | amíg | 03.06.2025 |
04.06.2025, | amíg | 04.06.2025 |
05.06.2025, | amíg | 05.06.2025 |
06.06.2025, | amíg | 06.06.2025 |
07.06.2025, | amíg | 07.06.2025 |
08.06.2025, | amíg | 08.06.2025 |
09.06.2025, | amíg | 09.06.2025 |
10.06.2025, | amíg | 10.06.2025 |
11.06.2025, | amíg | 11.06.2025 |
12.06.2025, | amíg | 12.06.2025 |
13.06.2025, | amíg | 13.06.2025 |
14.06.2025, | amíg | 14.06.2025 |
15.06.2025, | amíg | 15.06.2025 |
16.06.2025, | amíg | 16.06.2025 |
17.06.2025, | amíg | 17.06.2025 |
18.06.2025, | amíg | 18.06.2025 |
19.06.2025, | amíg | 19.06.2025 |
20.06.2025, | amíg | 20.06.2025 |
21.06.2025, | amíg | 21.06.2025 |
22.06.2025, | amíg | 22.06.2025 |
23.06.2025, | amíg | 23.06.2025 |
24.06.2025, | amíg | 24.06.2025 |
25.06.2025, | amíg | 25.06.2025 |
26.06.2025, | amíg | 26.06.2025 |
27.06.2025, | amíg | 27.06.2025 |
28.06.2025, | amíg | 28.06.2025 |
29.06.2025, | amíg | 29.06.2025 |
30.06.2025, | amíg | 30.06.2025 |
01.07.2025, | amíg | 01.07.2025 |
02.07.2025, | amíg | 02.07.2025 |
03.07.2025, | amíg | 03.07.2025 |
04.07.2025, | amíg | 04.07.2025 |
05.07.2025, | amíg | 05.07.2025 |
06.07.2025, | amíg | 06.07.2025 |
07.07.2025, | amíg | 07.07.2025 |
08.07.2025, | amíg | 08.07.2025 |
09.07.2025, | amíg | 09.07.2025 |
10.07.2025, | amíg | 10.07.2025 |
11.07.2025, | amíg | 11.07.2025 |
12.07.2025, | amíg | 12.07.2025 |
13.07.2025, | amíg | 13.07.2025 |
14.07.2025, | amíg | 14.07.2025 |
15.07.2025, | amíg | 15.07.2025 |
16.07.2025, | amíg | 16.07.2025 |
17.07.2025, | amíg | 17.07.2025 |
18.07.2025, | amíg | 18.07.2025 |
19.07.2025, | amíg | 19.07.2025 |
20.07.2025, | amíg | 20.07.2025 |
05.09.2025, | amíg | 05.09.2025 |
06.09.2025, | amíg | 06.09.2025 |
07.09.2025, | amíg | 07.09.2025 |
08.09.2025, | amíg | 08.09.2025 |
09.09.2025, | amíg | 09.09.2025 |
10.09.2025, | amíg | 10.09.2025 |
11.09.2025, | amíg | 11.09.2025 |
12.09.2025, | amíg | 12.09.2025 |
13.09.2025, | amíg | 13.09.2025 |
14.09.2025, | amíg | 14.09.2025 |
15.09.2025, | amíg | 15.09.2025 |
16.09.2025, | amíg | 16.09.2025 |
17.09.2025, | amíg | 17.09.2025 |
18.09.2025, | amíg | 18.09.2025 |
19.09.2025, | amíg | 19.09.2025 |
20.09.2025, | amíg | 20.09.2025 |
21.09.2025, | amíg | 21.09.2025 |
22.09.2025, | amíg | 22.09.2025 |
23.09.2025, | amíg | 23.09.2025 |
24.09.2025, | amíg | 24.09.2025 |
25.09.2025, | amíg | 25.09.2025 |
26.09.2025, | amíg | 26.09.2025 |
27.09.2025, | amíg | 27.09.2025 |
28.09.2025, | amíg | 28.09.2025 |
29.09.2025, | amíg | 29.09.2025 |
30.09.2025, | amíg | 30.09.2025 |
01.10.2025, | amíg | 01.10.2025 |
02.10.2025, | amíg | 02.10.2025 |
03.10.2025, | amíg | 03.10.2025 |
04.10.2025, | amíg | 04.10.2025 |
05.10.2025, | amíg | 05.10.2025 |
06.10.2025, | amíg | 06.10.2025 |
07.10.2025, | amíg | 07.10.2025 |
08.10.2025, | amíg | 08.10.2025 |
09.10.2025, | amíg | 09.10.2025 |
10.10.2025, | amíg | 10.10.2025 |
11.10.2025, | amíg | 11.10.2025 |
12.10.2025, | amíg | 12.10.2025 |
13.10.2025, | amíg | 13.10.2025 |
14.10.2025, | amíg | 14.10.2025 |
15.10.2025, | amíg | 15.10.2025 |
16.10.2025, | amíg | 16.10.2025 |
17.10.2025, | amíg | 17.10.2025 |
18.10.2025, | amíg | 18.10.2025 |
19.10.2025, | amíg | 19.10.2025 |
20.10.2025, | amíg | 20.10.2025 |
21.10.2025, | amíg | 21.10.2025 |
22.10.2025, | amíg | 22.10.2025 |
23.10.2025, | amíg | 23.10.2025 |
24.10.2025, | amíg | 24.10.2025 |
25.10.2025, | amíg | 25.10.2025 |
26.10.2025, | amíg | 26.10.2025 |
27.10.2025, | amíg | 27.10.2025 |
28.10.2025, | amíg | 28.10.2025 |
29.10.2025, | amíg | 29.10.2025 |
30.10.2025, | amíg | 30.10.2025 |
31.10.2025, | amíg | 31.10.2025 |
01.11.2025, | amíg | 01.11.2025 |
02.11.2025, | amíg | 02.11.2025 |
12.12.2025, | amíg | 12.12.2025 |
13.12.2025, | amíg | 13.12.2025 |
14.12.2025, | amíg | 14.12.2025 |
15.12.2025, | amíg | 15.12.2025 |
16.12.2025, | amíg | 16.12.2025 |
17.12.2025, | amíg | 17.12.2025 |
18.12.2025, | amíg | 18.12.2025 |
19.12.2025, | amíg | 19.12.2025 |
20.12.2025, | amíg | 20.12.2025 |
21.12.2025, | amíg | 21.12.2025 |
22.12.2025, | amíg | 22.12.2025 |
23.12.2025, | amíg | 23.12.2025 |
07.01.2026, | amíg | 07.01.2026 |
08.01.2026, | amíg | 08.01.2026 |
09.01.2026, | amíg | 09.01.2026 |
10.01.2026, | amíg | 10.01.2026 |
11.01.2026, | amíg | 11.01.2026 |
12.01.2026, | amíg | 12.01.2026 |
13.01.2026, | amíg | 13.01.2026 |
14.01.2026, | amíg | 14.01.2026 |
15.01.2026, | amíg | 15.01.2026 |
16.01.2026, | amíg | 16.01.2026 |
17.01.2026, | amíg | 17.01.2026 |
18.01.2026, | amíg | 18.01.2026 |
19.01.2026, | amíg | 19.01.2026 |
20.01.2026, | amíg | 20.01.2026 |
21.01.2026, | amíg | 21.01.2026 |
22.01.2026, | amíg | 22.01.2026 |
23.01.2026, | amíg | 23.01.2026 |
24.01.2026, | amíg | 24.01.2026 |
25.01.2026, | amíg | 25.01.2026 |
26.01.2026, | amíg | 26.01.2026 |
27.01.2026, | amíg | 27.01.2026 |
28.01.2026, | amíg | 28.01.2026 |
29.01.2026, | amíg | 29.01.2026 |
30.01.2026, | amíg | 30.01.2026 |
01.03.2026, | amíg | 01.03.2026 |
02.03.2026, | amíg | 02.03.2026 |
03.03.2026, | amíg | 03.03.2026 |
04.03.2026, | amíg | 04.03.2026 |
05.03.2026, | amíg | 05.03.2026 |
06.03.2026, | amíg | 06.03.2026 |
07.03.2026, | amíg | 07.03.2026 |
08.03.2026, | amíg | 08.03.2026 |
09.03.2026, | amíg | 09.03.2026 |
10.03.2026, | amíg | 10.03.2026 |
11.03.2026, | amíg | 11.03.2026 |
12.03.2026, | amíg | 12.03.2026 |
13.03.2026, | amíg | 13.03.2026 |
14.03.2026, | amíg | 14.03.2026 |
15.03.2026, | amíg | 15.03.2026 |
16.03.2026, | amíg | 16.03.2026 |
17.03.2026, | amíg | 17.03.2026 |
18.03.2026, | amíg | 18.03.2026 |
19.03.2026, | amíg | 19.03.2026 |
20.03.2026, | amíg | 20.03.2026 |
21.03.2026, | amíg | 21.03.2026 |
22.03.2026, | amíg | 22.03.2026 |
Kapcsolat és szolgáltatás
Gosauseestraße 34
4824 Gosau
Telefon +43 800 808092
e-mail office@sommerhof.at
Web www.sommerhof.at
Foglaljon most Foglaljon most
https://www.sommerhof.at
Meglátogathat minket a következő címen is
Látogasson el rajongói oldalunkra a Facebookon Látogasson el hozzánk az Instagramon Látogasson el hozzánk a TikTok-on Látogasson el hozzánk a Pinterestre Látogasson el videócsatornánkra a Youtube-on Látogasson el a Wikipedia oldalunkraJogi elérhetőségek
Wallner Manuel-LeopoldManuel Wallner
Gosauseestraße 34/2
AT-4824 Gosau
office@sommerhof.at
https://www.sommerhof.at
UID: ATU66064402
powered by TOURDATA